Beskrivning
| Specifikation | |
| Fabrikat | Jihostroj |
| Roterande Flödesdelare | |
| Modell | DPV2-3×2,1 |
| Kubik | 2,1cc |
| Max tryck | 340 Bar |
| Max varv | 4500 varv/min |
| Min varv | 1000 varv/min |
| Max Flöde | 9,5 L/min |
| Min Flöde | 2,1 L/min |
| Anslutning | G1/2 |
| Tryckbeg. | 50-200Bar |
| Specifikation | |
| Fabrikat | Jihostroj |
| Roterande Flödesdelare | |
| Modell | DPV2-3×2,1 |
| Kubik | 2,1cc |
| Max tryck | 340 Bar |
| Max varv | 4500 varv/min |
| Min varv | 1000 varv/min |
| Max Flöde | 9,5 L/min |
| Min Flöde | 2,1 L/min |
| Anslutning | G1/2 |
| Tryckbeg. | 50-200Bar |
Vi söker nu en tekniker med
kunskap inom hydraulik och
pneumatik samt en lagerarbetare som vill lära sig om ämnet.
Lämna din ansökan här. JOBB