Beskrivning
| Specifikation | |
| Fabrikat | Jihostroj |
| Roterande Flödesdelare | |
| Modell | DPV2-2×10 |
| Kubik | 10cc |
| Max tryck | 340 Bar |
| Max varv | 4000 varv/min |
| Min varv | 800 varv/min |
| Max Flöde | 40,0 L/min |
| Min Flöde | 8,0 L/min |
| Anslutning | G1/2 |
| Tryckbeg. | 50-200Bar |
| Specifikation | |
| Fabrikat | Jihostroj |
| Roterande Flödesdelare | |
| Modell | DPV2-2×10 |
| Kubik | 10cc |
| Max tryck | 340 Bar |
| Max varv | 4000 varv/min |
| Min varv | 800 varv/min |
| Max Flöde | 40,0 L/min |
| Min Flöde | 8,0 L/min |
| Anslutning | G1/2 |
| Tryckbeg. | 50-200Bar |
Vi söker nu en tekniker med
kunskap inom hydraulik och
pneumatik samt en lagerarbetare som vill lära sig om ämnet.
Lämna din ansökan här. JOBB