Beskrivning
| Specifiktation | |
| Fabrikat: | Scanwill |
| Typ: | Tryckstegrare |
| Artnr: | MP-M-1.8 |
| Max Flöde in: | 25 L/min |
| Flöde ut (ca): | 1,5 L/min |
| Ratio: | 1.8 |
| Maxtryck in: | 200 Bar |
| Tryck ut: | 30-360 Bar |
| Anslutning P & T | G3/8 |
| Högtryck | G1/2 |
| Specifiktation | |
| Fabrikat: | Scanwill |
| Typ: | Tryckstegrare |
| Artnr: | MP-M-1.8 |
| Max Flöde in: | 25 L/min |
| Flöde ut (ca): | 1,5 L/min |
| Ratio: | 1.8 |
| Maxtryck in: | 200 Bar |
| Tryck ut: | 30-360 Bar |
| Anslutning P & T | G3/8 |
| Högtryck | G1/2 |
Vi söker nu en tekniker med
kunskap inom hydraulik och
pneumatik samt en lagerarbetare som vill lära sig om ämnet.
Lämna din ansökan här. JOBB